Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Boom
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Boom
Periode Valid:1 Agustus 2026 pukul 00.00 - 4 Agustus 2026 pukul 00.00
Sabtu, 1 Agustus 2026 pukul 21.00
Berawan
22°C97% RH
Angin dari
Barat 1 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.6m
RendahArus ke
Barat Daya
1.16 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Agu 26, 00.00 21 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 9 km | 24 °C | 88 % | -0.45 m | |
1 Agu 26, 01.00 20 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 9 km | 25 °C | 83 % | -0.03 m | |
1 Agu 26, 02.00 19 jam yang lalu | Selatan 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 9 km | 27 °C | 77 % | +0.23 m | |
1 Agu 26, 03.00 18 jam yang lalu | Selatan 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 9 km | 28 °C | 75 % | +0.45 m | |
1 Agu 26, 04.00 17 jam yang lalu | Selatan 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 9 km | 28 °C | 75 % | +0.58 m | |
1 Agu 26, 05.00 16 jam yang lalu | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 9 km | 29 °C | 73 % | +0.39 m | |
1 Agu 26, 06.00 15 jam yang lalu | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 9 km | 29 °C | 72 % | +0.17 m | |
1 Agu 26, 07.00 14 jam yang lalu | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 9 km | 28 °C | 73 % | -0.19 m | |
1 Agu 26, 08.00 13 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 27 °C | 78 % | -0.77 m | |
1 Agu 26, 09.00 12 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 26 °C | 80 % | -1.19 m | |
1 Agu 26, 10.00 11 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 25 °C | 84 % | -1.50 m | |
1 Agu 26, 11.00 10 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 8 km | 24 °C | 90 % | -1.43 m | |
1 Agu 26, 12.00 9 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 8 km | 24 °C | 94 % | -1.21 m | |
1 Agu 26, 13.00 8 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 8 km | 24 °C | 95 % | -0.79 m | |
1 Agu 26, 14.00 7 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 24 °C | 95 % | -0.42 m | |
1 Agu 26, 15.00 6 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 23 °C | 95 % | -0.23 m | |
1 Agu 26, 16.00 5 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 23 °C | 93 % | -0.09 m | |
1 Agu 26, 17.00 4 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 23 °C | 95 % | +0.06 m | |
1 Agu 26, 18.00 3 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 23 °C | 96 % | +0.04 m | |
1 Agu 26, 19.00 2 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 23 °C | 96 % | +0.03 m | |
1 Agu 26, 20.00 Jam sebelumnya | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 8 km | 22 °C | 97 % | -0.27 m | |
1 Agu 26, 21.00 Saat ini | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 8 km | 22 °C | 97 % | -0.59 m | |
1 Agu 26, 22.00 Jam berikutnya | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 8 km | 22 °C | 97 % | -0.94 m | |
1 Agu 26, 23.00 2 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 21 °C | 98 % | -0.84 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Agu 26, 00.00 3 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 23 °C | 94 % | -0.69 m | |
2 Agu 26, 03.00 6 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 9 km | 28 °C | 68 % | +0.26 m | |
2 Agu 26, 06.00 9 jam kedepan | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 9 km | 29 °C | 67 % | +0.25 m | |
2 Agu 26, 09.00 12 jam kedepan | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 28 °C | 73 % | -0.88 m | |
2 Agu 26, 12.00 15 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 8 km | 25 °C | 87 % | -1.31 m | |
2 Agu 26, 15.00 18 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 8 km | 24 °C | 93 % | -0.27 m | |
2 Agu 26, 18.00 21 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 8 km | 23 °C | 97 % | +0.14 m | |
2 Agu 26, 21.00 24 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 8 km | 23 °C | 96 % | -0.37 m | |
3 Agu 26, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 9 km | 24 °C | 94 % | -0.86 m | |
3 Agu 26, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 9 km | 29 °C | 69 % | +0.07 m | |
3 Agu 26, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 9 km | 30 °C | 69 % | +0.32 m | |
3 Agu 26, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 9 km | 28 °C | 78 % | -0.59 m | |
3 Agu 26, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 8 km | 24 °C | 91 % | -1.28 m | |
3 Agu 26, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 8 km | 24 °C | 93 % | -0.27 m | |
3 Agu 26, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 0.8 Knot | 8 km | 23 °C | 97 % | +0.13 m | |
3 Agu 26, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 8 km | 22 °C | 96 % | -0.12 m | |
4 Agu 26, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 8 km | 24 °C | 90 % | -0.99 m |


