Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Dongkala
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Dongkala
Periode Valid:9 Mei 2026 pukul 00.00 - 12 Mei 2026 pukul 00.00
Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 07.00
Berawan Tebal
30°C84% RH
Angin dari
Tenggara 3 kt
Hembusan: 20 kt
Gelombang
0.6m
RendahArus ke
Barat Laut
0.71 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mei 26, 07.00 Saat ini | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 84 % | +0.18 m | |
9 Mei 26, 08.00 Jam berikutnya | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 88 % | +0.32 m | |
9 Mei 26, 09.00 2 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 89 % | +0.35 m | |
9 Mei 26, 10.00 3 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 91 % | +0.31 m | |
9 Mei 26, 11.00 4 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 92 % | +0.16 m | |
9 Mei 26, 12.00 5 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 93 % | -0.08 m | |
9 Mei 26, 13.00 6 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 93 % | -0.35 m | |
9 Mei 26, 14.00 7 jam kedepan | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 92 % | -0.61 m | |
9 Mei 26, 15.00 8 jam kedepan | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 92 % | -0.77 m | |
9 Mei 26, 16.00 9 jam kedepan | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.84 m | |
9 Mei 26, 17.00 10 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.80 m | |
9 Mei 26, 18.00 11 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.62 m | |
9 Mei 26, 19.00 12 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 95 % | -0.36 m | |
9 Mei 26, 20.00 13 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.07 m | |
9 Mei 26, 21.00 14 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | +0.19 m | |
9 Mei 26, 22.00 15 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.36 m | |
9 Mei 26, 23.00 16 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 91 % | +0.46 m |


