Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kotabunan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kotabunan
Periode Valid:16 November 2025 pukul 00.00 - 19 November 2025 pukul 00.00
Minggu, 16 November 2025 pukul 01.00
Berawan Tebal
29°C74% RH
Angin dari
Utara 2 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Selatan
32 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Nov 25, 01.00 Saat ini | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 32.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 74 % | -0.13 m | |
16 Nov 25, 02.00 Jam berikutnya | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 31.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.11 m | |
16 Nov 25, 03.00 2 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Utara 32.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.00 m | |
16 Nov 25, 04.00 3 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Utara 34.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | +0.07 m | |
16 Nov 25, 05.00 4 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Utara 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.11 m | |
16 Nov 25, 06.00 5 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.19 m | |
16 Nov 25, 07.00 6 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.21 m | |
16 Nov 25, 08.00 7 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.25 m | |
16 Nov 25, 09.00 8 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.22 m | |
16 Nov 25, 10.00 9 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.16 m | |
16 Nov 25, 11.00 10 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.08 m | |
16 Nov 25, 12.00 11 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | +0.04 m | |
16 Nov 25, 13.00 12 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 34.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.01 m | |
16 Nov 25, 14.00 13 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.02 m | |
16 Nov 25, 15.00 14 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 95 % | +0.08 m | |
16 Nov 25, 16.00 15 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 37.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.12 m | |
16 Nov 25, 17.00 16 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 38.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +0.18 m | |
16 Nov 25, 18.00 17 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 36.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +0.18 m | |
16 Nov 25, 19.00 18 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.21 m | |
16 Nov 25, 20.00 19 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +0.17 m | |
16 Nov 25, 21.00 20 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.07 m | |
16 Nov 25, 22.00 21 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 37.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | -0.04 m | |
16 Nov 25, 23.00 22 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 40.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | -0.11 m |


