Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Lontar
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Lontar
Periode Valid:17 November 2025 pukul 00.00 - 20 November 2025 pukul 00.00
Senin, 17 November 2025 pukul 21.00
Berawan Tebal
24°C88% RH
Angin dari
Barat Daya 8 kt
Hembusan: 17 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Timur
46 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Nov 25, 00.00 21 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Timur 64.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 86 % | +0.04 m | |
17 Nov 25, 01.00 20 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Timur 56.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 85 % | +0.11 m | |
17 Nov 25, 02.00 19 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Timur 47.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 84 % | +0.20 m | |
17 Nov 25, 03.00 18 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 33.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 85 % | +0.30 m | |
17 Nov 25, 04.00 17 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Barat 36.0 cm/s | 4 km | 30 °C | 88 % | +0.37 m | |
17 Nov 25, 05.00 16 jam yang lalu | Barat Daya 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.2 m Tenang | Barat 43.0 cm/s | 4 km | 32 °C | 87 % | +0.39 m | |
17 Nov 25, 06.00 15 jam yang lalu | Barat Daya 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 4 km | 33 °C | 88 % | +0.35 m | |
17 Nov 25, 07.00 14 jam yang lalu | Barat Daya 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Barat 42.0 cm/s | 8 km | 32 °C | 88 % | +0.29 m | |
17 Nov 25, 08.00 13 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 33.0 cm/s | 8 km | 32 °C | 88 % | +0.22 m | |
17 Nov 25, 09.00 12 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Timur 42.0 cm/s | 8 km | 31 °C | 86 % | +0.14 m | |
17 Nov 25, 10.00 11 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Timur 51.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 87 % | +0.03 m | |
17 Nov 25, 11.00 10 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Timur 62.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 88 % | -0.04 m | |
17 Nov 25, 12.00 9 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.3 m Tenang | Timur 72.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 87 % | -0.08 m | |
17 Nov 25, 13.00 8 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Timur 77.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 88 % | -0.14 m | |
17 Nov 25, 14.00 7 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Timur 76.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 89 % | -0.18 m | |
17 Nov 25, 15.00 6 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Timur 69.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | -0.19 m | |
17 Nov 25, 16.00 5 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Timur 62.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 89 % | -0.14 m | |
17 Nov 25, 17.00 4 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Timur 54.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 90 % | -0.10 m | |
17 Nov 25, 18.00 3 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Timur 47.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 89 % | -0.04 m | |
17 Nov 25, 19.00 2 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | +0.05 m | |
17 Nov 25, 20.00 Jam sebelumnya | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | +0.10 m | |
17 Nov 25, 21.00 Saat ini | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Timur 46.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | +0.12 m | |
17 Nov 25, 22.00 Jam berikutnya | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Timur 50.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | +0.11 m | |
17 Nov 25, 23.00 2 jam kedepan | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Timur 49.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | +0.12 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Nov 25, 00.00 3 jam kedepan | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur 49.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 88 % | +0.21 m | |
18 Nov 25, 03.00 6 jam kedepan | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 41.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 82 % | +0.34 m | |
18 Nov 25, 06.00 9 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 69.0 cm/s | 8 km | 33 °C | 85 % | +0.34 m | |
18 Nov 25, 09.00 12 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 52.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 84 % | +0.23 m | |
18 Nov 25, 12.00 15 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 54.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 77 % | -0.03 m | |
18 Nov 25, 15.00 18 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 65.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 85 % | -0.18 m | |
18 Nov 25, 18.00 21 jam kedepan | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 89 % | +0.00 m | |
18 Nov 25, 21.00 24 jam kedepan | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 89 % | +0.29 m | |
19 Nov 25, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 43.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 87 % | +0.26 m | |
19 Nov 25, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 47.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 84 % | +0.32 m | |
19 Nov 25, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Barat 72.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 82 % | +0.29 m | |
19 Nov 25, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 69.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 80 % | +0.24 m | |
19 Nov 25, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat Daya 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 85 % | -0.06 m | |
19 Nov 25, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat Daya 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Timur 71.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 86 % | -0.19 m | |
19 Nov 25, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Daya 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Timur 49.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 85 % | -0.05 m | |
19 Nov 25, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat Daya 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.4 m Tenang | Timur 36.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 87 % | +0.24 m | |
20 Nov 25, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Barat Daya 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.3 m Tenang | Timur 37.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 88 % | +0.27 m |


