Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Mangarang
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Mangarang
Periode Valid:2 Desember 2025 pukul 00.00 - 5 Desember 2025 pukul 00.00
Selasa, 2 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
27°C84% RH
Angin dari
Barat 4 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Timur
44 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Des 25, 00.00 3 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.21 m | |
2 Des 25, 01.00 3 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Timur 48.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | -0.33 m | |
2 Des 25, 02.00 3 hari 5 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 38.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | -0.36 m | |
2 Des 25, 03.00 3 hari 4 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 35.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 86 % | -0.27 m | |
2 Des 25, 04.00 3 hari 3 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 35.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.08 m | |
2 Des 25, 05.00 3 hari 2 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 34.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.17 m | |
2 Des 25, 06.00 3 hari 1 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 40.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.38 m | |
2 Des 25, 07.00 3 hari yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 43.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.64 m | |
2 Des 25, 08.00 2 hari 23 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 55.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.73 m | |
2 Des 25, 09.00 2 hari 22 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Timur 66.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.68 m | |
2 Des 25, 10.00 2 hari 21 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 60.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | +0.52 m | |
2 Des 25, 11.00 2 hari 20 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 50.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | +0.20 m | |
2 Des 25, 12.00 2 hari 19 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 87 % | -0.08 m | |
2 Des 25, 13.00 2 hari 18 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Barat 35.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | -0.33 m | |
2 Des 25, 14.00 2 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat 31.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.48 m | |
2 Des 25, 15.00 2 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 39.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.48 m | |
2 Des 25, 16.00 2 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 48.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.45 m | |
2 Des 25, 17.00 2 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 48.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.24 m | |
2 Des 25, 18.00 2 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 42.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.04 m | |
2 Des 25, 19.00 2 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Utara 38.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.22 m | |
2 Des 25, 20.00 2 hari 11 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 39.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.40 m | |
2 Des 25, 21.00 2 hari 10 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 37.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | +0.42 m | |
2 Des 25, 22.00 2 hari 9 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.33 m | |
2 Des 25, 23.00 2 hari 8 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Timur 44.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.14 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Des 25, 00.00 2 hari 7 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 47.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.09 m | |
3 Des 25, 03.00 2 hari 4 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.37 m | |
3 Des 25, 06.00 2 hari 1 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 44.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.37 m | |
3 Des 25, 09.00 1 hari 22 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 40.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.84 m | |
3 Des 25, 12.00 1 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 57.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 86 % | +0.18 m | |
3 Des 25, 15.00 1 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat 53.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 86 % | -0.63 m | |
3 Des 25, 18.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur 41.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 86 % | -0.25 m | |
3 Des 25, 21.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.48 m | |
4 Des 25, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 51.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.07 m | |
4 Des 25, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat 54.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | -0.46 m | |
4 Des 25, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.7 m Rendah | Timur 39.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 75 % | +0.19 m | |
4 Des 25, 09.00 21 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat 32.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.91 m | |
4 Des 25, 12.00 18 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Timur 64.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.51 m | |
4 Des 25, 15.00 15 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat 59.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.60 m | |
4 Des 25, 18.00 12 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Utara 34.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.50 m | |
4 Des 25, 21.00 9 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Utara 32.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | +0.46 m | |
5 Des 25, 00.00 6 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur 61.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 88 % | +0.37 m |


