Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Masi-Masi
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Masi-Masi
Periode Valid:8 April 2026 pukul 00.00 - 11 April 2026 pukul 00.00
Rabu, 8 April 2026 pukul 21.00
Berawan Tebal
26°C93% RH
Angin dari
Barat 8 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
0.9m
RendahArus ke
Timur
1.1 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Apr 26, 00.00 21 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.34 m | |
8 Apr 26, 01.00 20 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.30 m | |
8 Apr 26, 02.00 19 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.18 m | |
8 Apr 26, 03.00 18 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.00 m | |
8 Apr 26, 04.00 17 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | -0.20 m | |
8 Apr 26, 05.00 16 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.39 m | |
8 Apr 26, 06.00 15 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.53 m | |
8 Apr 26, 07.00 14 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.59 m | |
8 Apr 26, 08.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 87 % | -0.56 m | |
8 Apr 26, 09.00 12 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.44 m | |
8 Apr 26, 10.00 11 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.27 m | |
8 Apr 26, 11.00 10 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | -0.09 m | |
8 Apr 26, 12.00 9 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.07 m | |
8 Apr 26, 13.00 8 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 9 km | 27 °C | 89 % | +0.19 m | |
8 Apr 26, 14.00 7 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 8 km | 26 °C | 90 % | +0.24 m | |
8 Apr 26, 15.00 6 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | +0.23 m | |
8 Apr 26, 16.00 5 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.17 m | |
8 Apr 26, 17.00 4 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.10 m | |
8 Apr 26, 18.00 3 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | +0.03 m | |
8 Apr 26, 19.00 2 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | +0.00 m | |
8 Apr 26, 20.00 Jam sebelumnya | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | +0.02 m | |
8 Apr 26, 21.00 Saat ini | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | +0.08 m | |
8 Apr 26, 22.00 Jam berikutnya | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.16 m | |
8 Apr 26, 23.00 2 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.24 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr 26, 00.00 3 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.68 m | |
9 Apr 26, 03.00 6 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 1 m Rendah | Timur 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 76 % | +0.67 m | |
9 Apr 26, 06.00 9 jam kedepan | Barat Laut 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 33 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | +0.66 m | |
9 Apr 26, 09.00 12 jam kedepan | Barat Laut 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.66 m | |
9 Apr 26, 12.00 15 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.3 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | +0.66 m | |
9 Apr 26, 15.00 18 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1 m Rendah | Timur 1.3 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.66 m | |
9 Apr 26, 18.00 21 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Timur 1.3 Knot | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.66 m | |
9 Apr 26, 21.00 24 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1 m Rendah | Timur 1.4 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 31 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.5 Knot | 10 km | 30 °C | 74 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat Laut 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 32 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 1.6 Knot | 10 km | 29 °C | 76 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat Laut 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 31 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 1.6 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 1.5 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1 m Rendah | Tenggara 1.5 Knot | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.5 Knot | 10 km | 26 °C | 86 % | +0.66 m | |
10 Apr 26, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.4 Knot | 10 km | 26 °C | 87 % | +0.65 m | |
11 Apr 26, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1 m Rendah | Timur 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.65 m |


