Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Pasongsongan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Pasongsongan
Periode Valid:10 Desember 2025 pukul 00.00 - 13 Desember 2025 pukul 00.00
Rabu, 10 Desember 2025 pukul 21.00
Berawan Tebal
25°C92% RH
Angin dari
Barat 3 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Timur
59 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Des 25, 00.00 21 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.7 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | -0.10 m | |
10 Des 25, 01.00 20 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.7 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.05 m | |
10 Des 25, 02.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.03 m | |
10 Des 25, 03.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.06 m | |
10 Des 25, 04.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.01 m | |
10 Des 25, 05.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Timur 43.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.12 m | |
10 Des 25, 06.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Timur 43.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.06 m | |
10 Des 25, 07.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Timur 43.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.16 m | |
10 Des 25, 08.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.17 m | |
10 Des 25, 09.00 12 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.07 m | |
10 Des 25, 10.00 11 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.19 m | |
10 Des 25, 11.00 10 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.5 m Rendah | Barat 41.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.38 m | |
10 Des 25, 12.00 9 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.5 m Rendah | Barat 41.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.52 m | |
10 Des 25, 13.00 8 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.5 m Rendah | Barat 41.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.50 m | |
10 Des 25, 14.00 7 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur 44.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.44 m | |
10 Des 25, 15.00 6 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 44.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +0.35 m | |
10 Des 25, 16.00 5 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 44.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.17 m | |
10 Des 25, 17.00 4 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 61.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.02 m | |
10 Des 25, 18.00 3 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur 61.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.09 m | |
10 Des 25, 19.00 2 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur 61.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.26 m | |
10 Des 25, 20.00 Jam sebelumnya | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur 59.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.38 m | |
10 Des 25, 21.00 Saat ini | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 59.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.53 m | |
10 Des 25, 22.00 Jam berikutnya | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur 59.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.49 m | |
10 Des 25, 23.00 2 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Timur 53.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.31 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Des 25, 00.00 3 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Timur 53.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | +0.06 m | |
11 Des 25, 03.00 6 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur 53.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.56 m | |
11 Des 25, 06.00 9 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur 45.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.40 m | |
11 Des 25, 09.00 12 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 35.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.03 m | |
11 Des 25, 12.00 15 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.29 m | |
11 Des 25, 15.00 18 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 36.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.53 m | |
11 Des 25, 18.00 21 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 61.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.39 m | |
11 Des 25, 21.00 24 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 65.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | +0.11 m | |
12 Des 25, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur 53.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.05 m | |
12 Des 25, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur 50.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.35 m | |
12 Des 25, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur 45.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.62 m | |
12 Des 25, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 30.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.34 m | |
12 Des 25, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat 41.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.47 m | |
12 Des 25, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.75 m | |
12 Des 25, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Timur 63.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 90 % | +0.49 m | |
12 Des 25, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Timur 73.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 90 % | +0.14 m | |
13 Des 25, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Timur 59.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 87 % | -0.08 m |


