Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Raas
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Raas
Periode Valid:17 Januari 2026 pukul 00.00 - 20 Januari 2026 pukul 00.00
Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 21.00
Berawan Tebal
27°C85% RH
Angin dari
Barat 17 kt
Hembusan: 24 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Tenggara
61 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Jan 26, 00.00 21 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 43.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.60 m | |
17 Jan 26, 01.00 20 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Utara 54.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.35 m | |
17 Jan 26, 02.00 19 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Utara 69.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.12 m | |
17 Jan 26, 03.00 18 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Utara 80.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.03 m | |
17 Jan 26, 04.00 17 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Utara 86.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.13 m | |
17 Jan 26, 05.00 16 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.2 m Tenang | Utara 86.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.14 m | |
17 Jan 26, 06.00 15 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.2 m Tenang | Utara 76.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.11 m | |
17 Jan 26, 07.00 14 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 65.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.08 m | |
17 Jan 26, 08.00 13 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 52.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.04 m | |
17 Jan 26, 09.00 12 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Timur 47.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.04 m | |
17 Jan 26, 10.00 11 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 49.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 83 % | +0.13 m | |
17 Jan 26, 11.00 10 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 53.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.27 m | |
17 Jan 26, 12.00 9 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 51.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.46 m | |
17 Jan 26, 13.00 8 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 51.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.60 m | |
17 Jan 26, 14.00 7 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.3 m Tenang | Timur 48.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.71 m | |
17 Jan 26, 15.00 6 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Timur 47.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.72 m | |
17 Jan 26, 16.00 5 jam yang lalu | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Timur 46.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.58 m | |
17 Jan 26, 17.00 4 jam yang lalu | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 46.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.35 m | |
17 Jan 26, 18.00 3 jam yang lalu | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 51.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.02 m | |
17 Jan 26, 19.00 2 jam yang lalu | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 55.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.31 m | |
17 Jan 26, 20.00 Jam sebelumnya | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 60.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.65 m | |
17 Jan 26, 21.00 Saat ini | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 61.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.87 m | |
17 Jan 26, 22.00 Jam berikutnya | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 56.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.98 m | |
17 Jan 26, 23.00 2 jam kedepan | Barat 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 48.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.93 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jan 26, 00.00 3 jam kedepan | Barat 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Timur 42.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.76 m | |
18 Jan 26, 03.00 6 jam kedepan | Barat 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Utara 84.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.01 m | |
18 Jan 26, 06.00 9 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Utara 88.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.18 m | |
18 Jan 26, 09.00 12 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 55.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.06 m | |
18 Jan 26, 12.00 15 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 56.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.36 m | |
18 Jan 26, 15.00 18 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Timur 48.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.75 m | |
18 Jan 26, 18.00 21 jam kedepan | Barat 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Timur 51.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.21 m | |
18 Jan 26, 21.00 24 jam kedepan | Barat 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 61.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.83 m | |
19 Jan 26, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 47.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.90 m | |
19 Jan 26, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Utara 75.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.11 m | |
19 Jan 26, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Utara 105.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.22 m | |
19 Jan 26, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 64.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.07 m | |
19 Jan 26, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 54.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.27 m | |
19 Jan 26, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.3 m Tenang | Timur 58.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.73 m | |
19 Jan 26, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.2 m Tenang | Timur 52.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.39 m | |
19 Jan 26, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 60.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.68 m | |
20 Jan 26, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Barat 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 51.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.98 m |


