Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Sadai
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Sadai
Periode Valid:17 Januari 2026 pukul 00.00 - 20 Januari 2026 pukul 00.00
Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 21.00
Berawan Tebal
26°C82% RH
Angin dari
Barat Laut 8 kt
Hembusan: 14 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Barat Daya
76 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Jan 26, 00.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 64.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 87 % | +0.77 m | |
17 Jan 26, 01.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 75.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.71 m | |
17 Jan 26, 02.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 85.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.64 m | |
17 Jan 26, 03.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 95.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | +0.55 m | |
17 Jan 26, 04.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 96.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.49 m | |
17 Jan 26, 05.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 89.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | +0.40 m | |
17 Jan 26, 06.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 78.0 cm/s | 9 km | 30 °C | 75 % | +0.33 m | |
17 Jan 26, 07.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 66.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 75 % | +0.23 m | |
17 Jan 26, 08.00 13 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 53.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.08 m | |
17 Jan 26, 09.00 12 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 52.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 76 % | -0.09 m | |
17 Jan 26, 10.00 11 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.6 m Rendah | Timur 61.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.34 m | |
17 Jan 26, 11.00 10 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Timur 65.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.60 m | |
17 Jan 26, 12.00 9 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Timur 60.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.82 m | |
17 Jan 26, 13.00 8 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | -0.99 m | |
17 Jan 26, 14.00 7 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 40.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | -1.08 m | |
17 Jan 26, 15.00 6 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 52.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 78 % | -1.05 m | |
17 Jan 26, 16.00 5 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 67.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 79 % | -0.89 m | |
17 Jan 26, 17.00 4 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Barat 78.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 79 % | -0.56 m | |
17 Jan 26, 18.00 3 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Barat 89.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 79 % | -0.19 m | |
17 Jan 26, 19.00 2 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Barat 89.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.15 m | |
17 Jan 26, 20.00 Jam sebelumnya | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 84.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.43 m | |
17 Jan 26, 21.00 Saat ini | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 76.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 82 % | +0.63 m | |
17 Jan 26, 22.00 Jam berikutnya | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 66.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.76 m | |
17 Jan 26, 23.00 2 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 62.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.84 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jan 26, 00.00 3 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 63.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.85 m | |
18 Jan 26, 03.00 6 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 95.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 77 % | +0.58 m | |
18 Jan 26, 06.00 9 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 83.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.31 m | |
18 Jan 26, 09.00 12 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.12 m | |
18 Jan 26, 12.00 15 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur 68.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.81 m | |
18 Jan 26, 15.00 18 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -1.16 m | |
18 Jan 26, 18.00 21 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat 77.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | -0.45 m | |
18 Jan 26, 21.00 24 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat 83.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | +0.48 m | |
19 Jan 26, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 57.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.86 m | |
19 Jan 26, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 92.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 75 % | +0.65 m | |
19 Jan 26, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 95.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 66 % | +0.27 m | |
19 Jan 26, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 47.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 68 % | -0.15 m | |
19 Jan 26, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Timur 65.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 76 % | -0.78 m | |
19 Jan 26, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 78 % | -1.21 m | |
19 Jan 26, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat 77.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 82 % | -0.59 m | |
19 Jan 26, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat 91.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 86 % | +0.49 m | |
20 Jan 26, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 60.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 86 % | +0.92 m |


