Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Samabusa Nabire
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Samabusa Nabire
Periode Valid:2 Januari 2026 pukul 00.00 - 5 Januari 2026 pukul 00.00
Jumat, 2 Januari 2026 pukul 21.00
Berawan Tebal
24°C95% RH
Angin dari
Timur 3 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Timur Laut
31 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jan 26, 00.00 21 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 87 % | +0.08 m | |
2 Jan 26, 01.00 20 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.21 m | |
2 Jan 26, 02.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.49 m | |
2 Jan 26, 03.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 34.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | -0.55 m | |
2 Jan 26, 04.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.35 m | |
2 Jan 26, 05.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 37.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | -0.01 m | |
2 Jan 26, 06.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 37.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.41 m | |
2 Jan 26, 07.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 36.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.77 m | |
2 Jan 26, 08.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 35.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +1.04 m | |
2 Jan 26, 09.00 12 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 34.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +1.09 m | |
2 Jan 26, 10.00 11 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 1 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.89 m | |
2 Jan 26, 11.00 10 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 32.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.52 m | |
2 Jan 26, 12.00 9 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 31.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | +0.00 m | |
2 Jan 26, 13.00 8 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 31.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | -0.53 m | |
2 Jan 26, 14.00 7 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 30.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -1.01 m | |
2 Jan 26, 15.00 6 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat 30.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -1.23 m | |
2 Jan 26, 16.00 5 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 31.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -1.19 m | |
2 Jan 26, 17.00 4 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 31.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.96 m | |
2 Jan 26, 18.00 3 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Utara 30.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.53 m | |
2 Jan 26, 19.00 2 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | +0.01 m | |
2 Jan 26, 20.00 Jam sebelumnya | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 31.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | +0.46 m | |
2 Jan 26, 21.00 Saat ini | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 31.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | +0.77 m | |
2 Jan 26, 22.00 Jam berikutnya | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 31.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 94 % | +0.85 m | |
2 Jan 26, 23.00 2 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 31.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.77 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jan 26, 00.00 3 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 31.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.46 m | |
3 Jan 26, 03.00 6 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | -0.52 m | |
3 Jan 26, 06.00 9 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.11 m | |
3 Jan 26, 09.00 12 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 89 % | +1.08 m | |
3 Jan 26, 12.00 15 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.42 m | |
3 Jan 26, 15.00 18 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 42.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -1.13 m | |
3 Jan 26, 18.00 21 jam kedepan | Utara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 39.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 91 % | -0.87 m | |
3 Jan 26, 21.00 24 jam kedepan | Utara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Utara 36.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 93 % | +0.55 m | |
4 Jan 26, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Utara 34.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.71 m | |
4 Jan 26, 03.00 1 hari 5 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 33.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.43 m | |
4 Jan 26, 06.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 34.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.21 m | |
4 Jan 26, 09.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.96 m | |
4 Jan 26, 12.00 1 hari 14 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Utara 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +0.80 m | |
4 Jan 26, 15.00 1 hari 17 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.77 m | |
4 Jan 26, 18.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Utara 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -1.13 m | |
4 Jan 26, 21.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Utara 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | +0.23 m | |
5 Jan 26, 00.00 2 hari 2 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Utara 33.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.86 m |


