Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Sungai Selan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Sungai Selan
Periode Valid:16 Maret 2026 pukul 00.00 - 19 Maret 2026 pukul 00.00
Senin, 16 Maret 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
27°C85% RH
Angin dari
Utara 4 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
0.62 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 26, 00.00 1 hari yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +1.69 m | |
16 Mar 26, 01.00 22 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +1.47 m | |
16 Mar 26, 02.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 86 % | +1.18 m | |
16 Mar 26, 03.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 86 % | +0.88 m | |
16 Mar 26, 04.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 86 % | +0.62 m | |
16 Mar 26, 05.00 18 jam yang lalu | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.36 m | |
16 Mar 26, 06.00 17 jam yang lalu | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.14 m | |
16 Mar 26, 07.00 16 jam yang lalu | Barat 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.07 m | |
16 Mar 26, 08.00 15 jam yang lalu | Utara 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 3 km | 27 °C | 68 % | -0.24 m | |
16 Mar 26, 09.00 14 jam yang lalu | Utara 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 3 km | 27 °C | 68 % | -0.44 m | |
16 Mar 26, 10.00 13 jam yang lalu | Utara 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 3 km | 27 °C | 68 % | -0.64 m | |
16 Mar 26, 11.00 12 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 5 km | 27 °C | 78 % | -0.84 m | |
16 Mar 26, 12.00 11 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 5 km | 27 °C | 78 % | -0.99 m | |
16 Mar 26, 13.00 10 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 5 km | 27 °C | 78 % | -1.11 m | |
16 Mar 26, 14.00 9 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | -1.25 m | |
16 Mar 26, 15.00 8 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | -1.36 m | |
16 Mar 26, 16.00 7 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | -1.28 m | |
16 Mar 26, 17.00 6 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.92 m | |
16 Mar 26, 18.00 5 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.28 m | |
16 Mar 26, 19.00 4 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.45 m | |
16 Mar 26, 20.00 3 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | +1.11 m | |
16 Mar 26, 21.00 2 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | +1.55 m | |
16 Mar 26, 22.00 Jam sebelumnya | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | +1.79 m | |
16 Mar 26, 23.00 Saat ini | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +1.85 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mar 26, 00.00 Jam berikutnya | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +1.77 m | |
17 Mar 26, 03.00 4 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 30 °C | 68 % | +1.02 m | |
17 Mar 26, 06.00 7 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 29 °C | 69 % | +0.20 m | |
17 Mar 26, 09.00 10 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 76 % | -0.29 m | |
17 Mar 26, 12.00 13 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 3 km | 29 °C | 82 % | -0.82 m | |
17 Mar 26, 15.00 16 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 3 km | 28 °C | 83 % | -1.18 m | |
17 Mar 26, 18.00 19 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.67 m | |
17 Mar 26, 21.00 22 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +1.29 m | |
18 Mar 26, 00.00 1 hari kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +1.73 m | |
18 Mar 26, 03.00 1 hari 3 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 68 % | +1.09 m | |
18 Mar 26, 06.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 4 km | 29 °C | 63 % | +0.26 m | |
18 Mar 26, 09.00 1 hari 9 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 4 km | 30 °C | 62 % | -0.12 m | |
18 Mar 26, 12.00 1 hari 12 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 1.0 Knot | 3 km | 28 °C | 73 % | -0.54 m | |
18 Mar 26, 15.00 1 hari 15 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 3 km | 27 °C | 77 % | -0.85 m | |
18 Mar 26, 18.00 1 hari 18 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | -1.03 m | |
18 Mar 26, 21.00 1 hari 21 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.77 m | |
19 Mar 26, 00.00 2 hari kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | +1.53 m |


