Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tangkiang
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tangkiang
Periode Valid:21 Mei 2026 pukul 00.00 - 24 Mei 2026 pukul 00.00
Kamis, 21 Mei 2026 pukul 08.00
Berawan Tebal
29°C85% RH
Angin dari
Barat 3 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Timur Laut
1.1 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mei 26, 08.00 Saat ini | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 85 % | +0.38 m | |
21 Mei 26, 09.00 Jam berikutnya | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 87 % | +0.33 m | |
21 Mei 26, 10.00 2 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 93 % | +0.16 m | |
21 Mei 26, 11.00 3 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 94 % | -0.11 m | |
21 Mei 26, 12.00 4 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 94 % | -0.45 m | |
21 Mei 26, 13.00 5 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.77 m | |
21 Mei 26, 14.00 6 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.96 m | |
21 Mei 26, 15.00 7 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 91 % | -1.00 m | |
21 Mei 26, 16.00 8 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 24 °C | 93 % | -0.90 m | |
21 Mei 26, 17.00 9 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 95 % | -0.62 m | |
21 Mei 26, 18.00 10 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 95 % | -0.27 m | |
21 Mei 26, 19.00 11 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 23 °C | 94 % | +0.10 m | |
21 Mei 26, 20.00 12 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 23 °C | 91 % | +0.41 m | |
21 Mei 26, 21.00 13 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 10 km | 22 °C | 92 % | +0.59 m | |
21 Mei 26, 22.00 14 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 22 °C | 91 % | +0.63 m | |
21 Mei 26, 23.00 15 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 24 °C | 92 % | +0.57 m |


