Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tondasi
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tondasi
Periode Valid:27 Februari 2026 pukul 00.00 - 2 Maret 2026 pukul 00.00
Jumat, 27 Februari 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
27°C83% RH
Angin dari
Barat Laut 5 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Timur
88 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Feb 26, 00.00 1 hari 22 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 62.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 78 % | +0.50 m | |
27 Feb 26, 01.00 1 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 77 % | +0.70 m | |
27 Feb 26, 02.00 1 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 42.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.71 m | |
27 Feb 26, 03.00 1 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 40.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 73 % | +0.55 m | |
27 Feb 26, 04.00 1 hari 18 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Timur 40.0 cm/s | 5 km | 30 °C | 67 % | +0.40 m | |
27 Feb 26, 05.00 1 hari 17 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.3 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 5 km | 28 °C | 80 % | +0.18 m | |
27 Feb 26, 06.00 1 hari 16 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 34.0 cm/s | 5 km | 29 °C | 74 % | -0.06 m | |
27 Feb 26, 07.00 1 hari 15 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 74 % | -0.21 m | |
27 Feb 26, 08.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Timur 57.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 72 % | -0.24 m | |
27 Feb 26, 09.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur 78.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | -0.03 m | |
27 Feb 26, 10.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 82.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.32 m | |
27 Feb 26, 11.00 1 hari 11 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur 77.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 78 % | +0.64 m | |
27 Feb 26, 12.00 1 hari 10 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 68.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 80 % | +0.87 m | |
27 Feb 26, 13.00 1 hari 9 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 59.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 82 % | +1.03 m | |
27 Feb 26, 14.00 1 hari 8 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 39.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 83 % | +0.97 m | |
27 Feb 26, 15.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 86 % | +0.75 m | |
27 Feb 26, 16.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 44.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 85 % | +0.33 m | |
27 Feb 26, 17.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 50.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 83 % | -0.15 m | |
27 Feb 26, 18.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 54.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 82 % | -0.62 m | |
27 Feb 26, 19.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 46.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 83 % | -0.95 m | |
27 Feb 26, 20.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 83 % | -1.17 m | |
27 Feb 26, 21.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 50.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 84 % | -1.16 m | |
27 Feb 26, 22.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 76.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 86 % | -0.94 m | |
27 Feb 26, 23.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 88.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 83 % | -0.48 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 26, 00.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 87.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 80 % | +0.06 m | |
28 Feb 26, 03.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur 50.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 75 % | +0.79 m | |
28 Feb 26, 06.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 39.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 75 % | +0.32 m | |
28 Feb 26, 09.00 12 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Timur 46.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 75 % | -0.23 m | |
28 Feb 26, 12.00 9 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 75.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | +0.47 m | |
28 Feb 26, 15.00 6 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 46.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 87 % | +1.09 m | |
28 Feb 26, 18.00 3 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 52.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 90 % | -0.04 m | |
28 Feb 26, 21.00 Saat ini | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 46.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 87 % | -1.25 m | |
1 Mar 26, 00.00 3 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 84.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | -0.56 m | |
1 Mar 26, 03.00 6 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur 68.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 75 % | +0.83 m | |
1 Mar 26, 06.00 9 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 71 % | +0.66 m | |
1 Mar 26, 09.00 12 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat 39.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 74 % | -0.24 m | |
1 Mar 26, 12.00 15 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur 67.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 82 % | +0.00 m | |
1 Mar 26, 15.00 18 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur 71.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 84 % | +1.13 m | |
1 Mar 26, 18.00 21 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat 54.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 84 % | +0.52 m | |
1 Mar 26, 21.00 24 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 70.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 85 % | -0.96 m | |
2 Mar 26, 00.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Timur 71.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 80 % | -1.02 m |


