Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Wanam
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Wanam
Periode Valid:20 Mei 2026 pukul 00.00 - 23 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 20 Mei 2026 pukul 07.00
Cerah Berawan
30°C57% RH
Angin dari
Tenggara 7 kt
Hembusan: 17 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Tenggara
2.1 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Mei 26, 07.00 Saat ini | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 2.1 Knot | 10 km | 30 °C | 57 % | +0.62 m | |
20 Mei 26, 08.00 Jam berikutnya | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.8 Knot | 10 km | 29 °C | 67 % | +1.29 m | |
20 Mei 26, 09.00 2 jam kedepan | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 75 % | +2.01 m | |
20 Mei 26, 10.00 3 jam kedepan | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 81 % | +2.46 m | |
20 Mei 26, 11.00 4 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 86 % | +2.58 m | |
20 Mei 26, 12.00 5 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 89 % | +2.40 m | |
20 Mei 26, 13.00 6 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 91 % | +2.31 m | |
20 Mei 26, 14.00 7 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.2 Knot | 10 km | 25 °C | 91 % | +2.51 m | |
20 Mei 26, 15.00 8 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.5 Knot | 10 km | 25 °C | 88 % | +2.69 m | |
20 Mei 26, 16.00 9 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.5 Knot | 10 km | 24 °C | 87 % | +2.85 m | |
20 Mei 26, 17.00 10 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.2 Knot | 10 km | 24 °C | 88 % | +2.84 m | |
20 Mei 26, 18.00 11 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 24 °C | 89 % | +2.67 m | |
20 Mei 26, 19.00 12 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 23 °C | 90 % | +2.43 m | |
20 Mei 26, 20.00 13 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 23 °C | 91 % | +2.18 m | |
20 Mei 26, 21.00 14 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 23 °C | 92 % | +1.84 m | |
20 Mei 26, 22.00 15 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 1.0 Knot | 10 km | 25 °C | 86 % | +1.47 m | |
20 Mei 26, 23.00 16 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 1.0 Knot | 10 km | 27 °C | 77 % | +1.10 m |


