Prakiraan Cuaca Pelabuhan TPI Bandengan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
TPI Bandengan
Periode Valid:20 Maret 2026 pukul 00.00 - 23 Maret 2026 pukul 00.00
Jumat, 20 Maret 2026 pukul 07.00
Berawan
28°C77% RH
Angin dari
Barat Laut 9 kt
Hembusan: 12 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Selatan
0.9 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Mar 26, 07.00 Saat ini | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 77 % | -0.10 m | |
20 Mar 26, 08.00 Jam berikutnya | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 28 °C | 76 % | -0.17 m | |
20 Mar 26, 09.00 2 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 28 °C | 74 % | -0.14 m | |
20 Mar 26, 10.00 3 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 72 % | -0.04 m | |
20 Mar 26, 11.00 4 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 73 % | +0.11 m | |
20 Mar 26, 12.00 5 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 74 % | +0.32 m | |
20 Mar 26, 13.00 6 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 75 % | +0.44 m | |
20 Mar 26, 14.00 7 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.54 m | |
20 Mar 26, 15.00 8 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.59 m | |
20 Mar 26, 16.00 9 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.57 m | |
20 Mar 26, 17.00 10 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 86 % | +0.38 m | |
20 Mar 26, 18.00 11 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.11 m | |
20 Mar 26, 19.00 12 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 88 % | -0.10 m | |
20 Mar 26, 20.00 13 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 89 % | -0.27 m | |
20 Mar 26, 21.00 14 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 89 % | -0.37 m | |
20 Mar 26, 22.00 15 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 89 % | -0.37 m | |
20 Mar 26, 23.00 16 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 88 % | -0.31 m |


