Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Aceh Besar - Meulaboh
 Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Aceh Besar - Meulaboh
Periode Valid:31 Oktober 2025 pukul 00.00 - 3 November 2025 pukul 00.00
Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 04.00
Berawan Tebal
27°C77% RH
Angin dari
Timur 8 kt 
 Hembusan: 30 kt 
Gelombang
2.1m 
SedangArus ke
Selatan
62 cm/s 
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 2.3m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Okt 25, 04.00 Saat ini | Timur 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 62.0 cm/s | 27 °C | 77 % | |
| 31 Okt 25, 05.00 Jam berikutnya | Timur 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 32 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 63.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
| 31 Okt 25, 06.00 2 jam kedepan | Timur 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 34 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 64.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
| 31 Okt 25, 07.00 3 jam kedepan | Timur 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 34 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 65.0 cm/s | 28 °C | 75 % | |
| 31 Okt 25, 08.00 4 jam kedepan | Barat Daya 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 34 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 66.0 cm/s | 28 °C | 74 % | |
| 31 Okt 25, 09.00 5 jam kedepan | Barat Daya 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 32 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 66.0 cm/s | 28 °C | 73 % | |
| 31 Okt 25, 10.00 6 jam kedepan | Barat Daya 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 32 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 65.0 cm/s | 28 °C | 73 % | |
| 31 Okt 25, 11.00 7 jam kedepan | Barat 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 64.0 cm/s | 28 °C | 72 % | |
| 31 Okt 25, 12.00 8 jam kedepan | Barat 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2 m Sedang | Selatan 63.0 cm/s | 28 °C | 72 % | |
| 31 Okt 25, 13.00 9 jam kedepan | Barat 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 63.0 cm/s | 28 °C | 73 % | |
| 31 Okt 25, 14.00 10 jam kedepan | Timur Laut 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 62.0 cm/s | 28 °C | 74 % | |
| 31 Okt 25, 15.00 11 jam kedepan | Timur Laut 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 61.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
| 31 Okt 25, 16.00 12 jam kedepan | Timur Laut 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 61.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
| 31 Okt 25, 17.00 13 jam kedepan | Timur 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 61.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
| 31 Okt 25, 18.00 14 jam kedepan | Timur 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.3 m Sedang | Selatan 61.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
| 31 Okt 25, 19.00 15 jam kedepan | Timur 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 61.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
| 31 Okt 25, 20.00 16 jam kedepan | Timur 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 61.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
| 31 Okt 25, 21.00 17 jam kedepan | Timur 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 60.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
| 31 Okt 25, 22.00 18 jam kedepan | Timur 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 59.0 cm/s | 26 °C | 81 % | |
| 31 Okt 25, 23.00 19 jam kedepan | Tenggara 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 58.0 cm/s | 27 °C | 81 % | 


