Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Aceh Singkil Pulo Banyak
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Aceh Singkil Pulo Banyak
Periode Valid:27 Februari 2026 pukul 00.00 - 2 Maret 2026 pukul 00.00
Jumat, 27 Februari 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
27°C82% RH
Angin dari
Utara 3 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
1.5m
SedangArus ke
Barat
39 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.6m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Feb 26, 00.00 1 hari 6 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 40.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
27 Feb 26, 01.00 1 hari 5 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 41.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
27 Feb 26, 02.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 41.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
27 Feb 26, 03.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 43.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
27 Feb 26, 04.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 44.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
27 Feb 26, 05.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 44.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
27 Feb 26, 06.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 43.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
27 Feb 26, 07.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 42.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
27 Feb 26, 08.00 21 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 41.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
27 Feb 26, 09.00 20 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 41.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
27 Feb 26, 10.00 19 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 39.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
27 Feb 26, 11.00 18 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 39.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
27 Feb 26, 12.00 17 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.5 m Sedang | Selatan 39.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
27 Feb 26, 13.00 16 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 40.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
27 Feb 26, 14.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 41.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
27 Feb 26, 15.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 41.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
27 Feb 26, 16.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 41.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
27 Feb 26, 17.00 12 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 41.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
27 Feb 26, 18.00 11 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 40.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
27 Feb 26, 19.00 10 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.5 m Sedang | Selatan 39.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
27 Feb 26, 20.00 9 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 38.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
27 Feb 26, 21.00 8 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 38.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
27 Feb 26, 22.00 7 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat 39.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
27 Feb 26, 23.00 6 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat 39.0 cm/s | 27 °C | 82 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 26, 00.00 5 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat 39.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
28 Feb 26, 03.00 2 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 40.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
28 Feb 26, 06.00 Jam berikutnya | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.5 m Sedang | Selatan 41.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
28 Feb 26, 09.00 4 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 44.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
28 Feb 26, 12.00 7 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 47.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
28 Feb 26, 15.00 10 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 41.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
28 Feb 26, 18.00 13 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 40.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
28 Feb 26, 21.00 16 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 43.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
1 Mar 26, 00.00 19 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 47.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
1 Mar 26, 03.00 22 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.3 m Sedang | Barat 42.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
1 Mar 26, 06.00 1 hari kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.3 m Sedang | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
1 Mar 26, 09.00 1 hari 3 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 56.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
1 Mar 26, 12.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.2 m Rendah | Barat Laut 60.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
1 Mar 26, 15.00 1 hari 9 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.2 m Rendah | Barat Laut 49.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
1 Mar 26, 18.00 1 hari 12 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 42.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
1 Mar 26, 21.00 1 hari 15 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.2 m Rendah | Barat Laut 43.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
2 Mar 26, 00.00 1 hari 18 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 49.0 cm/s | 27 °C | 83 % |


