Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Bangka Tengah Bagian Barat
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Bangka Tengah Bagian Barat
Periode Valid:13 Februari 2026 pukul 00.00 - 16 Februari 2026 pukul 00.00
Jumat, 13 Februari 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
24°C90% RH
Angin dari
Utara 7 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Selatan
49 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Feb 26, 00.00 1 hari 4 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 89.0 cm/s | 25 °C | 90 % | |
13 Feb 26, 01.00 1 hari 3 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 96.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
13 Feb 26, 02.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 96.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
13 Feb 26, 03.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 96.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
13 Feb 26, 04.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 93.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
13 Feb 26, 05.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 87.0 cm/s | 30 °C | 80 % | |
13 Feb 26, 06.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 74.0 cm/s | 31 °C | 81 % | |
13 Feb 26, 07.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 59.0 cm/s | 29 °C | 84 % | |
13 Feb 26, 08.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
13 Feb 26, 09.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 39.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
13 Feb 26, 10.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 39.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
13 Feb 26, 11.00 16 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 43.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
13 Feb 26, 12.00 15 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 49.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
13 Feb 26, 13.00 14 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 54.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
13 Feb 26, 14.00 13 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 53.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
13 Feb 26, 15.00 12 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 56.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
13 Feb 26, 16.00 11 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 60.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
13 Feb 26, 17.00 10 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 61.0 cm/s | 25 °C | 88 % | |
13 Feb 26, 18.00 9 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 55.0 cm/s | 25 °C | 88 % | |
13 Feb 26, 19.00 8 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
13 Feb 26, 20.00 7 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 38.0 cm/s | 24 °C | 89 % | |
13 Feb 26, 21.00 6 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Barat 37.0 cm/s | 24 °C | 88 % | |
13 Feb 26, 22.00 5 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 34.0 cm/s | 24 °C | 89 % | |
13 Feb 26, 23.00 4 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 49.0 cm/s | 24 °C | 90 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 26, 00.00 3 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 71.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
14 Feb 26, 03.00 Saat ini | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 103.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
14 Feb 26, 06.00 3 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 83.0 cm/s | 31 °C | 80 % | |
14 Feb 26, 09.00 6 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 30 °C | 80 % | |
14 Feb 26, 12.00 9 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
14 Feb 26, 15.00 12 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 26 °C | 90 % | |
14 Feb 26, 18.00 15 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 53.0 cm/s | 26 °C | 90 % | |
14 Feb 26, 21.00 18 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 45.0 cm/s | 25 °C | 91 % | |
15 Feb 26, 00.00 21 jam kedepan | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 53.0 cm/s | 24 °C | 94 % | |
15 Feb 26, 03.00 24 jam kedepan | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 100.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
15 Feb 26, 06.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 87.0 cm/s | 31 °C | 76 % | |
15 Feb 26, 09.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 30 °C | 75 % | |
15 Feb 26, 12.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 43.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
15 Feb 26, 15.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Barat 36.0 cm/s | 26 °C | 90 % | |
15 Feb 26, 18.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 44.0 cm/s | 25 °C | 90 % | |
15 Feb 26, 21.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 25 °C | 91 % | |
16 Feb 26, 00.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 39.0 cm/s | 25 °C | 90 % |


