Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Donggala - Palu
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Donggala - Palu
Periode Valid:9 Februari 2026 pukul 00.00 - 12 Februari 2026 pukul 00.00
Senin, 9 Februari 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
27°C82% RH
Angin dari
Timur Laut 4 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.9m
RendahArus ke
Selatan
42 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 26, 00.00 1 hari 14 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 46.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 01.00 1 hari 13 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 47.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 02.00 1 hari 12 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 46.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 03.00 1 hari 11 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 44.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 04.00 1 hari 10 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 43.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 05.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 45.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 06.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 48.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 07.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 50.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 08.00 1 hari 6 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 50.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 09.00 1 hari 5 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 48.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 10.00 1 hari 4 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 46.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 11.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 45.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 12.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 47.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 13.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 48.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 14.00 1 hari yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 48.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 15.00 22 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 16.00 21 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 17.00 20 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 48.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 18.00 19 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 49.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 19.00 18 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 50.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
9 Feb 26, 20.00 17 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 49.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
9 Feb 26, 21.00 16 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
9 Feb 26, 22.00 15 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 44.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
9 Feb 26, 23.00 14 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 42.0 cm/s | 27 °C | 82 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 26, 00.00 13 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 43.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
10 Feb 26, 03.00 10 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1 m Rendah | Selatan 44.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Feb 26, 06.00 7 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 44.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
10 Feb 26, 09.00 4 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 44.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
10 Feb 26, 12.00 Jam sebelumnya | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 45.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
10 Feb 26, 15.00 2 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 52.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
10 Feb 26, 18.00 5 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.2 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
10 Feb 26, 21.00 8 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
11 Feb 26, 00.00 11 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
11 Feb 26, 03.00 14 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Timur 52.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
11 Feb 26, 06.00 17 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 55.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
11 Feb 26, 09.00 20 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.6 m Rendah | Timur 62.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
11 Feb 26, 12.00 23 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 62.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
11 Feb 26, 15.00 1 hari 1 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 65.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
11 Feb 26, 18.00 1 hari 4 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 66.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
11 Feb 26, 21.00 1 hari 7 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 64.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
12 Feb 26, 00.00 1 hari 10 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 61.0 cm/s | 26 °C | 86 % |


