Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Morowali Utara
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Morowali Utara
Periode Valid:18 April 2026 pukul 00.00 - 21 April 2026 pukul 00.00
Sabtu, 18 April 2026 pukul 23.00
Berawan
26°C86% RH
Angin dari
Barat 4 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Tenggara
0.64 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr 26, 00.00 2 hari yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knots | 27 °C | 85 % | |
18 Apr 26, 01.00 1 hari 23 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knots | 27 °C | 83 % | |
18 Apr 26, 02.00 1 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 28 °C | 81 % | |
18 Apr 26, 03.00 1 hari 21 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 28 °C | 79 % | |
18 Apr 26, 04.00 1 hari 20 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 28 °C | 78 % | |
18 Apr 26, 05.00 1 hari 19 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 29 °C | 77 % | |
18 Apr 26, 06.00 1 hari 18 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 29 °C | 76 % | |
18 Apr 26, 07.00 1 hari 17 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 29 °C | 77 % | |
18 Apr 26, 08.00 1 hari 16 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 29 °C | 77 % | |
18 Apr 26, 09.00 1 hari 15 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 29 °C | 77 % | |
18 Apr 26, 10.00 1 hari 14 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 29 °C | 78 % | |
18 Apr 26, 11.00 1 hari 13 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 28 °C | 81 % | |
18 Apr 26, 12.00 1 hari 12 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 27 °C | 83 % | |
18 Apr 26, 13.00 1 hari 11 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 27 °C | 85 % | |
18 Apr 26, 14.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 27 °C | 85 % | |
18 Apr 26, 15.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 27 °C | 85 % | |
18 Apr 26, 16.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knots | 26 °C | 85 % | |
18 Apr 26, 17.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knots | 26 °C | 85 % | |
18 Apr 26, 18.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knots | 26 °C | 86 % | |
18 Apr 26, 19.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knots | 26 °C | 87 % | |
18 Apr 26, 20.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 26 °C | 87 % | |
18 Apr 26, 21.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 26 °C | 87 % | |
18 Apr 26, 22.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 26 °C | 87 % | |
18 Apr 26, 23.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knots | 26 °C | 86 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 26, 00.00 1 hari yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knots | 26 °C | 83 % | |
19 Apr 26, 03.00 20 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knots | 28 °C | 76 % | |
19 Apr 26, 06.00 17 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 28 °C | 77 % | |
19 Apr 26, 09.00 14 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knots | 28 °C | 79 % | |
19 Apr 26, 12.00 11 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knots | 27 °C | 85 % | |
19 Apr 26, 15.00 8 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knots | 25 °C | 88 % | |
19 Apr 26, 18.00 5 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 25 °C | 89 % | |
19 Apr 26, 21.00 2 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 25 °C | 89 % | |
20 Apr 26, 00.00 Jam berikutnya | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 26 °C | 86 % | |
20 Apr 26, 03.00 4 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knots | 28 °C | 78 % | |
20 Apr 26, 06.00 7 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.7 Knots | 28 °C | 78 % | |
20 Apr 26, 09.00 10 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knots | 28 °C | 78 % | |
20 Apr 26, 12.00 13 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 27 °C | 82 % | |
20 Apr 26, 15.00 16 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knots | 26 °C | 87 % | |
20 Apr 26, 18.00 19 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knots | 25 °C | 88 % | |
20 Apr 26, 21.00 22 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 25 °C | 87 % | |
21 Apr 26, 00.00 1 hari kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knots | 26 °C | 84 % |


