Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Purworejo
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Purworejo
Periode Valid:9 Desember 2025 pukul 00.00 - 12 Desember 2025 pukul 00.00
Selasa, 9 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan
26°C86% RH
Angin dari
Utara 5 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
1.4m
SedangArus ke
Barat
60 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.6m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 Des 25, 00.00 1 hari 19 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 51.0 cm/s | 25 °C | 87 % | |
9 Des 25, 01.00 1 hari 18 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 51.0 cm/s | 25 °C | 86 % | |
9 Des 25, 02.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.6 m Sedang | Barat 49.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
9 Des 25, 03.00 1 hari 16 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.6 m Sedang | Barat 49.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
9 Des 25, 04.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.6 m Sedang | Barat 49.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
9 Des 25, 05.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.5 m Sedang | Barat 51.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
9 Des 25, 06.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.5 m Sedang | Barat 51.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
9 Des 25, 07.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.5 m Sedang | Barat 51.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
9 Des 25, 08.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.5 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
9 Des 25, 09.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.5 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Des 25, 10.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.5 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
9 Des 25, 11.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
9 Des 25, 12.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
9 Des 25, 13.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.5 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Des 25, 14.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 56.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
9 Des 25, 15.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 56.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
9 Des 25, 16.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 56.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
9 Des 25, 17.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.5 m Sedang | Barat 62.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
9 Des 25, 18.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.5 m Sedang | Barat 62.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
9 Des 25, 19.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 1.5 m Sedang | Barat 62.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
9 Des 25, 20.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.4 m Sedang | Barat 64.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
9 Des 25, 21.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.4 m Sedang | Barat 64.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
9 Des 25, 22.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.4 m Sedang | Barat 64.0 cm/s | 25 °C | 86 % | |
9 Des 25, 23.00 19 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat 60.0 cm/s | 26 °C | 86 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Des 25, 00.00 18 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat 60.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Des 25, 03.00 15 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Barat 53.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
10 Des 25, 06.00 12 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.4 m Sedang | Barat 53.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
10 Des 25, 09.00 9 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 55.0 cm/s | 28 °C | 71 % | |
10 Des 25, 12.00 6 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 57.0 cm/s | 28 °C | 71 % | |
10 Des 25, 15.00 3 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 59.0 cm/s | 28 °C | 72 % | |
10 Des 25, 18.00 Saat ini | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.3 m Sedang | Barat 62.0 cm/s | 28 °C | 74 % | |
10 Des 25, 21.00 3 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.3 m Sedang | Barat 64.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
11 Des 25, 00.00 6 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.3 m Sedang | Barat 61.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
11 Des 25, 03.00 9 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.4 m Sedang | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
11 Des 25, 06.00 12 jam kedepan | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 54.0 cm/s | 29 °C | 71 % | |
11 Des 25, 09.00 15 jam kedepan | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 60.0 cm/s | 29 °C | 70 % | |
11 Des 25, 12.00 18 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 63.0 cm/s | 29 °C | 69 % | |
11 Des 25, 15.00 21 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 62.0 cm/s | 28 °C | 71 % | |
11 Des 25, 18.00 24 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 62.0 cm/s | 27 °C | 76 % | |
11 Des 25, 21.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.6 m Sedang | Barat 63.0 cm/s | 27 °C | 74 % | |
12 Des 25, 00.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.6 m Sedang | Barat 60.0 cm/s | 27 °C | 75 % |


