Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Situbondo Bagian Barat
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Situbondo Bagian Barat
Periode Valid:2 Februari 2026 pukul 00.00 - 5 Februari 2026 pukul 00.00
Senin, 2 Februari 2026 pukul 00.00
Berawan Tebal
26°C83% RH
Angin dari
Utara 5 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Barat
49 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Feb 26, 00.00 2 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Barat 49.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
2 Feb 26, 01.00 3 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat 61.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
2 Feb 26, 02.00 4 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat 65.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
2 Feb 26, 03.00 5 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat 58.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
2 Feb 26, 04.00 6 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
2 Feb 26, 05.00 7 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 38.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
2 Feb 26, 06.00 8 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Timur 54.0 cm/s | 30 °C | 80 % | |
2 Feb 26, 07.00 9 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Timur 65.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
2 Feb 26, 08.00 10 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Timur 68.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
2 Feb 26, 09.00 11 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Timur 59.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
2 Feb 26, 10.00 12 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 48.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
2 Feb 26, 11.00 13 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 40.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
2 Feb 26, 12.00 14 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 43.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
2 Feb 26, 13.00 15 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 49.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
2 Feb 26, 14.00 16 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat 47.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
2 Feb 26, 15.00 17 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
2 Feb 26, 16.00 18 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 36.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
2 Feb 26, 17.00 19 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Timur 47.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
2 Feb 26, 18.00 20 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Timur 59.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
2 Feb 26, 19.00 21 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.5 m Rendah | Timur 67.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
2 Feb 26, 20.00 22 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Timur 70.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
2 Feb 26, 21.00 23 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Timur 67.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
2 Feb 26, 22.00 24 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
2 Feb 26, 23.00 1 hari kedepan | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.7 m Rendah | Timur 43.0 cm/s | 26 °C | 86 % |


