Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Timur Banggai
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Timur Banggai
Periode Valid:28 Desember 2025 pukul 00.00 - 31 Desember 2025 pukul 00.00
Minggu, 28 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
28°C80% RH
Angin dari
Utara 6 kt
Hembusan: 16 kt
Gelombang
1.1m
RendahArus ke
Barat Daya
50 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.3m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Des 25, 00.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 52.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
28 Des 25, 01.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1 m Rendah | Tenggara 53.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
28 Des 25, 02.00 1 hari 13 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.9 m Rendah | Timur Laut 57.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
28 Des 25, 03.00 1 hari 12 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Timur 59.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
28 Des 25, 04.00 1 hari 11 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Timur 60.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
28 Des 25, 05.00 1 hari 10 jam yang lalu | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
28 Des 25, 06.00 1 hari 9 jam yang lalu | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
28 Des 25, 07.00 1 hari 8 jam yang lalu | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1 m Rendah | Tenggara 55.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
28 Des 25, 08.00 1 hari 7 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 53.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
28 Des 25, 09.00 1 hari 6 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Tenggara 51.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
28 Des 25, 10.00 1 hari 5 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.3 m Sedang | Tenggara 51.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
28 Des 25, 11.00 1 hari 4 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 52.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
28 Des 25, 12.00 1 hari 3 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.2 m Rendah | Timur 53.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
28 Des 25, 13.00 1 hari 2 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 57.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
28 Des 25, 14.00 1 hari 1 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 59.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
28 Des 25, 15.00 1 hari yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 62.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
28 Des 25, 16.00 22 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 63.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
28 Des 25, 17.00 21 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 62.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
28 Des 25, 18.00 20 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 58.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
28 Des 25, 19.00 19 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 53.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
28 Des 25, 20.00 18 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 50.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
28 Des 25, 21.00 17 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 49.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
28 Des 25, 22.00 16 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 50.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
28 Des 25, 23.00 15 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 50.0 cm/s | 28 °C | 80 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 Des 25, 00.00 14 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 49.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
29 Des 25, 03.00 11 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 55.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
29 Des 25, 06.00 8 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 60.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
29 Des 25, 09.00 5 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 57.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
29 Des 25, 12.00 2 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 50.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
29 Des 25, 15.00 Jam berikutnya | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 56.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
29 Des 25, 18.00 4 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 59.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
29 Des 25, 21.00 7 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 50.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
30 Des 25, 00.00 10 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 49.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
30 Des 25, 03.00 13 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 49.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
30 Des 25, 06.00 16 jam kedepan | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.2 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
30 Des 25, 09.00 19 jam kedepan | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.2 m Rendah | Timur 53.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
30 Des 25, 12.00 22 jam kedepan | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 45.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
30 Des 25, 15.00 1 hari kedepan | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 55.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
30 Des 25, 18.00 1 hari 3 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 66.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
30 Des 25, 21.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.1 m Rendah | Timur 58.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
31 Des 25, 00.00 1 hari 9 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 46.0 cm/s | 27 °C | 82 % |


