Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Timur P. Biak
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Timur P. Biak
Periode Valid:10 Maret 2026 pukul 00.00 - 13 Maret 2026 pukul 00.00
Selasa, 10 Maret 2026 pukul 08.00
Berawan Tebal
28°C76% RH
Angin dari
Utara 6 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
1.9m
SedangArus ke
Timur
78 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 2.1m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 26, 08.00 Saat ini | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.9 m Sedang | Timur 78.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
10 Mar 26, 09.00 Jam berikutnya | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.9 m Sedang | Timur 76.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
10 Mar 26, 10.00 2 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.9 m Sedang | Timur 75.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
10 Mar 26, 11.00 3 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.9 m Sedang | Timur 74.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Mar 26, 12.00 4 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.9 m Sedang | Timur 73.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
10 Mar 26, 13.00 5 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.9 m Sedang | Timur 74.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Mar 26, 14.00 6 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.9 m Sedang | Timur Laut 74.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Mar 26, 15.00 7 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.8 m Sedang | Timur Laut 74.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
10 Mar 26, 16.00 8 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.8 m Sedang | Timur Laut 74.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
10 Mar 26, 17.00 9 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.8 m Sedang | Timur Laut 73.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Mar 26, 18.00 10 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.8 m Sedang | Timur Laut 73.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
10 Mar 26, 19.00 11 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.8 m Sedang | Timur Laut 72.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Mar 26, 20.00 12 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.8 m Sedang | Timur Laut 71.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
10 Mar 26, 21.00 13 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.8 m Sedang | Timur 70.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
10 Mar 26, 22.00 14 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.8 m Sedang | Timur 69.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Mar 26, 23.00 15 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.8 m Sedang | Timur 70.0 cm/s | 27 °C | 83 % |


