Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Yos Sudarso Bagian Utara
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Yos Sudarso Bagian Utara
Periode Valid:25 Desember 2025 pukul 00.00 - 28 Desember 2025 pukul 00.00
Kamis, 25 Desember 2025 pukul 23.00
Hujan Ringan
28°C80% RH
Angin dari
Utara 7 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Barat Daya
84 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 Des 25, 00.00 1 hari 14 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 75.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
25 Des 25, 01.00 1 hari 13 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 70.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
25 Des 25, 02.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 63.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
25 Des 25, 03.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 58.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
25 Des 25, 04.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
25 Des 25, 05.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 69.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
25 Des 25, 06.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.1 m Rendah | Barat 82.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
25 Des 25, 07.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.9 m Rendah | Barat 88.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
25 Des 25, 08.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat 87.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Des 25, 09.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Barat 81.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Des 25, 10.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Barat 71.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Des 25, 11.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 66.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
25 Des 25, 12.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 79.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
25 Des 25, 13.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Timur 93.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Des 25, 14.00 1 hari yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Timur 105.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Des 25, 15.00 22 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Timur 112.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
25 Des 25, 16.00 21 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Timur 106.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
25 Des 25, 17.00 20 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Timur 89.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
25 Des 25, 18.00 19 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Timur 66.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
25 Des 25, 19.00 18 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 50.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
25 Des 25, 20.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 63.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
25 Des 25, 21.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 80.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
25 Des 25, 22.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 88.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
25 Des 25, 23.00 14 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 84.0 cm/s | 28 °C | 80 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Des 25, 00.00 13 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 73.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
26 Des 25, 03.00 10 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 54.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
26 Des 25, 06.00 7 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.7 m Rendah | Barat 59.0 cm/s | 30 °C | 77 % | |
26 Des 25, 09.00 4 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Barat 76.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
26 Des 25, 12.00 Jam sebelumnya | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 68.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
26 Des 25, 15.00 2 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.9 m Rendah | Timur 108.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
26 Des 25, 18.00 5 jam kedepan | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1 m Rendah | Timur Laut 79.0 cm/s | 29 °C | 82 % | |
26 Des 25, 21.00 8 jam kedepan | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 74.0 cm/s | 29 °C | 82 % | |
27 Des 25, 00.00 11 jam kedepan | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 79.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
27 Des 25, 03.00 14 jam kedepan | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.3 m Sedang | Tenggara 60.0 cm/s | 30 °C | 77 % | |
27 Des 25, 06.00 17 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 45.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
27 Des 25, 09.00 20 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.3 m Sedang | Barat 64.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
27 Des 25, 12.00 23 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 58.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
27 Des 25, 15.00 1 hari 1 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.4 m Sedang | Timur 92.0 cm/s | 29 °C | 83 % | |
27 Des 25, 18.00 1 hari 4 jam kedepan | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.5 m Sedang | Timur 90.0 cm/s | 28 °C | 87 % | |
27 Des 25, 21.00 1 hari 7 jam kedepan | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 53.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
28 Des 25, 00.00 1 hari 10 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 78.0 cm/s | 27 °C | 86 % |


