Prakiraan Cuaca Perairan Selat Buton
Prakiraan Cuaca Perairan
Selat Buton
Periode Valid:3 Januari 2026 pukul 00.00 - 6 Januari 2026 pukul 00.00
Sabtu, 3 Januari 2026 pukul 06.00
Berawan
32°C69% RH
Angin dari
Barat 4 kt
Hembusan: 16 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Selatan
44 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jan 26, 06.00 Saat ini | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 32 °C | 69 % | |
3 Jan 26, 07.00 Jam berikutnya | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 46.0 cm/s | 30 °C | 75 % | |
3 Jan 26, 08.00 2 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
3 Jan 26, 09.00 3 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 42.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
3 Jan 26, 10.00 4 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 39.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
3 Jan 26, 11.00 5 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
3 Jan 26, 12.00 6 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 39.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
3 Jan 26, 13.00 7 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
3 Jan 26, 14.00 8 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 48.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
3 Jan 26, 15.00 9 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
3 Jan 26, 16.00 10 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 41.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
3 Jan 26, 17.00 11 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur 39.0 cm/s | 25 °C | 88 % | |
3 Jan 26, 18.00 12 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
3 Jan 26, 19.00 13 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 51.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
3 Jan 26, 20.00 14 jam kedepan | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur 55.0 cm/s | 25 °C | 90 % | |
3 Jan 26, 21.00 15 jam kedepan | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur 60.0 cm/s | 25 °C | 90 % | |
3 Jan 26, 22.00 16 jam kedepan | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Timur 56.0 cm/s | 25 °C | 90 % | |
3 Jan 26, 23.00 17 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Timur 48.0 cm/s | 26 °C | 86 % |


