Prakiraan Cuaca Perairan Teluk Tomini Utara Tojounauna
Prakiraan Cuaca Perairan
Teluk Tomini Utara Tojounauna
Periode Valid:14 Desember 2025 pukul 00.00 - 17 Desember 2025 pukul 00.00
Minggu, 14 Desember 2025 pukul 23.00
Hujan Ringan
26°C83% RH
Angin dari
Barat Laut 1 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Barat Daya
36 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 Des 25, 00.00 1 hari 9 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 01.00 1 hari 8 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
14 Des 25, 02.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
14 Des 25, 03.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
14 Des 25, 04.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
14 Des 25, 05.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
14 Des 25, 06.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
14 Des 25, 07.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
14 Des 25, 08.00 1 hari 1 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
14 Des 25, 09.00 1 hari yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
14 Des 25, 10.00 22 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
14 Des 25, 11.00 21 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
14 Des 25, 12.00 20 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
14 Des 25, 13.00 19 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
14 Des 25, 14.00 18 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
14 Des 25, 15.00 17 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 16.00 16 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 17.00 15 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
14 Des 25, 18.00 14 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
14 Des 25, 19.00 13 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
14 Des 25, 20.00 12 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
14 Des 25, 21.00 11 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
14 Des 25, 22.00 10 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
14 Des 25, 23.00 9 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 26 °C | 83 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Des 25, 00.00 8 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
15 Des 25, 03.00 5 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
15 Des 25, 06.00 2 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
15 Des 25, 09.00 Jam berikutnya | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
15 Des 25, 12.00 4 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
15 Des 25, 15.00 7 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
15 Des 25, 18.00 10 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
15 Des 25, 21.00 13 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
16 Des 25, 00.00 16 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat 36.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
16 Des 25, 03.00 19 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
16 Des 25, 06.00 22 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
16 Des 25, 09.00 1 hari kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
16 Des 25, 12.00 1 hari 3 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
16 Des 25, 15.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
16 Des 25, 18.00 1 hari 9 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
16 Des 25, 21.00 1 hari 12 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
17 Des 25, 00.00 1 hari 15 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 27 °C | 81 % |


